产品展示
10.1工业显示模组TM101DDHG01
天马(TIANMA)10.1 英寸 a-Si TFT-LCD 液晶模组 · 1024×600 WSVGA
TM101DDHG01 是天马微电子推出的一款 10.1 英寸 a-Si TFT-LCD 液晶模组(LCM),分辨率 1024×600(WSVGA),亮度高达 450 cd/m²,对比度 800:1。内置 WLED 背光 + LVDS 信号接口,表面雾面处理 + 3H 硬化镀膜,适应严苛工业环境。工作温度范围 -20 ~ 70°C,可承受 1.5G 振动,广泛应用于医疗设备、工业控制、数控设备等领域。
| 面板尺寸 | 10.1 英寸 |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600(WSVGA) |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 显示亮度 | 450 cd/m²(Typ.) |
| 对比度 | 800:1(Typ.) |
| 可视角度 | 80/80/75/80(L/R/U/D,CR≥10) |
| 推荐视角 | 12 o'clock |
| 响应时间 | 7/9 ms(Tr/Td,Typ.) |
| 支持颜色 | 262K / 16.7M(6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| 色温 | 6485K |
| 帧频率 | 60Hz |
| 显示区域 | 222.72 × 125.28 mm |
| 外观尺寸 | 229.8 × 149 × 5.4 mm(Max.) |
| 宽高比 | 16:9 |
| 重量 | 202g(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 安装方式 | 左右边框侧面安装孔(4-M2) |
| 信号类型 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
| 输入电压 | 3.3V(Typ.) |
| 连接器 | I-PEX 20455-040E-12R · 40 pins · 0.5mm 间距 |
| 驱动 IC | HX8282×1 + HX8677×2(COG) |
| 光源类型 | WLED(白光 LED) |
| 光源位置 | 侧入式 |
| 寿命 | 30,000 小时(Typ.) |
| 输入电压 | 12.0V(Typ.) |
| 输入电流 | 400mA(Typ.) |
| LED 驱动器 | 已集成(含在屏信号接口中) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
| 耐振动性 | 1.5G(14.7 m/s²) |
| RoHS | 符合 RoHS 标准 |
